Jídelní lístek | |||||||||||||||||||||||||||||
Centrální školní jídelna - příspěvková organizace, Všehrdova 924, LOVOSICE | |||||||||||||||||||||||||||||
tel.416 532 415 , www.jidelna.net | |||||||||||||||||||||||||||||
05.04.2021 | - | 09.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum | Polévka | Alergeny | Kat. | Hlavní jídlo | Alergeny | Nápoj alergeny | |||||||||||||||||||||||
05.04.2021 | NEVAŘÍ SE | 1 | VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ | ||||||||||||||||||||||||||
NEVAŘÍ SE | |||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | |||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2021 | Ze zel.hrášku se šunkou a krut | 1,3,7, | 1 | Ryba na másle,Dušená zelen.Brokolimix,brambory | |||||||||||||||||||||||||
šťáva, voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2021 | S krupic nočky | 1 | Fazol.guláš,krůtí maso,chleba | 1, | |||||||||||||||||||||||||
šťáva, voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Středa | |||||||||||||||||||||||||||||
ovoce | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2021 | Luštěninová | 1 | Sekaná pečeně,brambory,salát z hláv.zelí s mrkví | ||||||||||||||||||||||||||
šťáva, voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2021 | Hovězí s játr.knedlíčky | 1,3,9, | 1 | Svíčková pečeně,housk.knedlíky | 1,3,7,9, | ||||||||||||||||||||||||
šťáva, voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
Z M Ě N A J Í D E L N Í H O L Í S T K U V Y H R A Z E N A. J Í D L O J E U R Č E N O K O K A M Ž I T É S P O T Ř E B Ě ! ! ! "BL"je dieta se sníženým obsahem lepku - určená pro celiaky- bez možnosti výběru, ostaní výběr může obsahovat GLUTEN mléko a koktejly jsou určeny pouze pro strávníky školního stravování Podrobné informace o alergenech k doptání u hlavní kuchařky p. Dohnalové |